
Бул ар бир адамды жакшы иштерди кылууга, кечиримдүүлүккө, кайрымдуулукка жана мээримдүүлүккө үндөгөн руханий тазалануунун мезгили.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Бишкек үчүн ооз жабуу жана ооз ачуу календарын түздү.
Бишкек
| РАМАЗАН | АЙДЫН КҮНҮ | АПТА КҮНҮ | ООЗ БЕКИТҮҮ УБАКТЫСЫ | ООЗ АЧУУ УБАКТЫСЫ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 мар | Дш | 5:45 | 19:08 |
| 2 | 12 мар | Шш | 5:43 | 19:09 |
| 3 | 13 мар | Шр | 5:41 | 19:10 |
| 4 | 14 мар | Бш | 5:39 | 19:12 |
| 5 | 15 мар | Жм | 5:38 | 19:13 |
| 6 | 16 мар | Иш | 5:36 | 19:14 |
| 7 | 17 мар | Жш | 5:34 | 19:15 |
| 8 | 18 мар | Дш | 5:32 | 19:16 |
| 9 | 19 мар | Шш | 5:30 | 19:17 |
| 10 | 20 мар | Шр | 5:28 | 19:19 |
| 11 | 21 мар | Бш | 5:26 | 19:20 |
| 12 | 22 мар | Жм | 5:24 | 19:21 |
| 13 | 23 мар | Иш | 5:22 | 19:22 |
| 14 | 24 мар | Жш | 5:20 | 19:23 |
| 15 | 25 мар | Дш | 5:18 | 19:24 |
| 16 | 26 мар | Шш | 5:16 | 19:26 |
| 17 | 27 мар | Шр | 5:14 | 19:27 |
| 18 | 28 мар | Бш | 5:12 | 19:28 |
| 19 | 29 мар | Жм | 5:10 | 19:29 |
| 20 | 30 мар | Иш | 5:08 | 19:30 |
| 21 | 31 мар | Жш | 5:06 | 19:31 |
| 22 | 1 апр | Дш | 5:04 | 19:33 |
| 23 | 2 апр | Шш | 5:02 | 19:34 |
| 24 | 3 апр | Шр | 5:00 | 19:35 |
| 25 | 4 апр | Бш | 4:58 | 19:36 |
| 26 | 5 апр | Жм | 4:56 | 19:37 |
| 27 | 6 апр | Иш | 4:54 | 19:38 |
| 28 | 7 апр | Жш | 4:52 | 19:39 |
| 29 | 8 апр | Дш | 4:50 | 19:41 |
| 30 | 9 апр | Шш | 4:48 | 19:42 |



